Elaboración de Monedas, Medallas y pines personalizadas de Fundición.
AL PRECIO DE LAS MONEDAS/MEDALLAS HAY QUE SUMAR EL VALOR DE LA MATRIZ (se realiza por única vez)
Se le puede colocar colores y resina. (con costo)
ESPESOR: Precios en 3 mm.
5 mm. de espesor SUMARLE UN 40%
————————————————
BAÑO DEL METAL: Oro viejo // Plata vieja // Plata brillante // Bronce viejo //Cobre
ORO BRILLANTE (sumar 40% al valor de cada moneda)
COLOR DE PINTURAS: Opcional
RESINA: Opcional
PRECIO DE PINES 20MM. DE DIÁMETRO:
DE 30 A 50UN. $ 3.000
HASTA 100 UN. $ 2.720
DE 101 A 500UN. $ 2.480
MÁS DE 500 UN. $ 2.360
PINTADO DE TRES COLORES DE PINES: $467 CADA UNIDAD
RESINA PINES: $756 CADA UNIDAD
RESINA PARCIAL: $440 CADA UNIDAD
PRECIOS DE MONEDAS/MEDALLAS DE FUNDICIÓN
DIAMETRO EN MM |
DESDE 30 A 50 UN. | HASTA 100 | DE 101 A 500 UN. | MAS DE 500 UN. | PINTADO 3 COLORES | RESINA | RESINA PARCIAL |
25 | $ 4.470 | $ 4.060 | $ 3.700 | $ 3.520 | $ 850 | $ 1.350 | $ 850 |
30 | $ 3.380 | $ 3.080 | $ 2.796 | $ 2.670 | |||
35 | $ 3.510 | $ 3.196 | $ 2.907 | $ 2.760 | |||
40 | $ 3.640 |
$ 3.315 |
$ 3.000 | $ 2.865 | |||
45 | $ 3.900 | $ 3.545 | $ 3.220 | $ 3.070 | |||
50 | $ 4.090 | $ 3.715 | $ 3.380 | $ 3.220 | $ 1.050 | $ 1.490 | $ 900 |
55 | $ 4.598 | $ 4.180 | $ 3.800 | $ 3.620 | |||
60 | $ 5.480 | $ 4.980 | $ 4.530 | $ 4.320 | $ 2.000 | $ 1.200 | |
65 | $ 5.790 | $ 5.260 | $ 4.780 | $ 4.550 | |||
70 | $ 6.320 | $ 5.750 | $ 5.225 | $ 4.980 | |||
75 | $ 7.350 | $ 6.680 | $ 6.070 | $ 5.780 | $ 1.750 | $ 4.020 | $ 3.015 |
80 | $ 8.630 | $ 7.850 | $ 7.140 | $ 6.800 | |||
85 | $ 9.590 | $ 8.710 | $ 7.920 | $ 7.550 | $ 6.030 | $ 4.520 | |
90 | $ 10.860 | $ 9.870 | $ 8.975 | $ 8.550 | |||
100 | $ 12.130 | $ 11.040 | $ 10.000 | $ 9.550 |
Color adicional ($450 más a cada pieza)
MATRIZ DE PINES $ 38.250
MATRIZ HASTA 70MM. $ 51.000
MATRIZ MÁS DE 70MM. $ 75.650
Todos los precios son + iva
solicitar volver al inicio