Elaboración de Monedas, Medallas y pines personalizadas de Fundición.
EN EL PRECIO ESTÁ INCLUIDA LA MATRIZ
Se le puede colocar colores y resina. (con costo)
ESPESOR: Precios en 3 mm.
5 mm. SUMARLE UN 40%
————————————————
BAÑO DEL METAL: Oro viejo // Oro brillante // Plata vieja // Plata brillante // Bronce viejo //Cobre
COLOR DE PINTURAS: Opcional
RESINA: Opcional
OPCIONAL: BOLSA DE PANA O ESTUCHE CARTIER CON COSTO.
COSTO DE PINES 20MM. DE DIÁMETRO:
DE 30 A 50UN. $ 605
HASTA 100 UN. $ 582
DE 101 A 500UN. $ 564
MÁS DE 500 UN. $ 521
PINTADO DE DOS COLORES DE PINES: $52 CADA UNIDAD
RESINA PINES: $109 CADA UNIDAD
RESINA PARCIAL: $47 CADA UNIDAD
PRECIOS DE MONEDAS/MEDALLAS DE FUNDICIÓN
DIAMETRO EN MM | DESDE 30 A 50 UN. | HASTA 100 | DE 101 A 500 UN. | MAS DE 500 UN. | PINTADO 2 COLORES | RESINA | RESINA PARCIAL |
25 | $ 760 | $ 725 | $ 682 | $ 639 | $ 150 | $ 200 | $ 120 |
30 | $ 837 | $ 794 | $ 770 | $ 725 | |||
35 | $ 895 | $ 854 | $ 829 | $ 777 | |||
40 | $ 940 |
$ 905 |
$ 877 | $ 829 | |||
45 | $ 1.008 | $ 949 | $ 905 | $ 860 | |||
50 | $ 1.100 | $ 1.050 | $ 1.000 | $ 949 | $ 200 | $ 250 | $ 185 |
55 | $ 1.230 | $ 1.170 | $ 1.120 | $ 1.070 | |||
60 | $ 1.500 | $ 1.455 | $ 1.410 | $ 1.370 | $ 300 | $220 | |
65 | $ 1.730 | $ 1.670 | $ 1.629 | $ 1.585 | |||
70 | $ 1.830 | $ 1.750 | $ 1.710 | $ 1.660 | |||
75 | $ 1.920 | $ 1.875 | $ 1.825 | $ 1.780 | $ 250 | $ 650 | $ 375 |
80 | $ 2.330 | $ 2.230 | $ 2.140 | $ 2.055 | |||
85 | $ 3.050 | $ 2.970 | $ 2.880 | $ 2.790 | $ 1.000 | $ 680 | |
90 | $ 3.150 | $ 3.030 | $ 2.950 | $ 2.860 | |||
100 | $ 3.950 | $ 3.860 | $ 3.775 | $ 3.690 |
.Todos los precios son + iva
solicitar volver al inicio