Elaboración de Monedas, Medallas y pines personalizadas de Fundición.
AL PRECIO DE LAS MONEDAS/MEDALLAS HAY QUE SUMAR EL VALOR DE LA MATRIZ (se realiza por única vez)
ESPESOR: Precios en 3 mm.
DIÁMETRO EN MM. |
DESDE 30 EN ADELANTE SIN COLOR |
CON COLOR – SIN RESINA | CON COLOR Y RESINA PARCIAL | CON COLOR Y RESINA TOTAL |
PINES HASTA 20MM. | $ 4.345,00 | $ 5.390 | $ 5.907 | $ 6.515 |
25MM. | $ 4.950 | $ 6.285 | $ 6.965 | $ 7.580 |
30MM. | $ 5.170 | $ 6.512 | $ 7.293 | $ 7.855 |
35MM. | $ 5.445 | $ 6.677 | $ 7.470 | $ 8.085 |
40MM. | $ 5.610 | $ 6.963 | $ 7.524 | $ 8.360 |
45MM. | $ 5.896 | $ 7.293 | $ 7.579 | $ 8.756 |
50MM. | $ 6.171 | $ 7.689 | $ 8.701 | $ 9.713 |
55MM. | $ 6.963 | $ 8.415 | $ 9.537 | $ 10.439 |
60MM. | $ 7.964 | $ 9.372 | $ 11.220 | $ 12.232 |
65MM. | $ 8.646 | $ 10.098 | $ 12.342 | $ 13.080 |
70MM. | $ 9.537 | $ 11.055 | $ 13.189 | $ 13.860 |
75MM. | $ 10.780 | $ 12.903 | $ 17.402 | $ 18.634 |
80MM. | $ 13.299 | $ 14.872 | $ 20.031 | $ 20.592 |
85MM. | $ 14.300 | $ 16.000 | $ 21.890 | $ 22.847 |
90MM. | $ 16.280 | $ 18.239 | $ 24.530 | $ 25.090 |
100MM. | $ 17.965 | $ 20.460 | $ 26.378 | $ 27.335 |
BAÑO DEL METAL: Oro viejo // Plata vieja // Plata brillante // Bronce viejo //Cobre
ORO BRILLANTE (sumar 35% al valor de cada moneda)
COLOR DE PINTURAS: Opcional
PRECIOS DE MONEDAS/MEDALLAS DE FUNDICIÓN
MATRIZ DE PINES $ 77.000
MATRIZ HASTA 70MM. $ 77.000
MATRIZ MÁS DE 70MM. $ 132.000
Todos los precios son + iva
solicitar volver al inicio